Las bombas hidráulicas se clasifican en varios tipos según su estructura, principio de funcionamiento y regulación de flujo, cada una con características únicas adaptadas a necesidades de aplicación ...
LEER MÁSLos gatos de cilindro hidráulicos de doble acción de la serie RR están diseñados para aplicaciones de elevación, empuje y posicionamiento de servicio pesado. Diseñados con un sistema de doble acción, estos cilindros proporcionan fuerza tanto de extensión como de retracción, lo que garantiza una mayor eficiencia y un control preciso en entornos industriales exigentes.
| Modelo n.o | Toneladas(T) | Área efectiva (cm²) | Capacidad de aceite (cm³) | Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | Viajes(mm) | Peso (kg) | Altura colapsada | Bomba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR-10200 | 10 | 15,9 | 318 | φ45 mm | φ65 mm | 200 mm | 5.5 | 290 mm | CP-800S |
| RR-10250 | 10 | 15,9 | 397 | φ45 mm | φ65 mm | 250 mm | 6.5 | 440 mm | CP-800S |
| RR-10300 | 10 | 15,9 | 477 | φ45 mm | φ65 mm | 300 mm | 7,5 | 390 mm | CP-800S |
| RR-10400 | 10 | 15,9 | 636 | φ45 mm | φ65 mm | 400 mm | 8,5 | 490 mm | CP-800S |
| RR-10500 | 10 | 15,9 | 795 | φ45 mm | φ65 mm | 500 mm | 8,5 | 590 mm | CP-800S |
| RR-20200 | 20 | 28.3 | 566 | φ60mm | φ80mm | 200 mm | 9.6 | 300 mm | CP-800S |
| RR-20300 | 20 | 28.3 | 849 | φ60mm | φ80mm | 300 mm | 11 | 400 mm | CP-800S |
| RR-20400 | 20 | 28.3 | 1132 | φ60mm | φ80mm | 400 mm | 12 | 500 mm | CP-800S |
| RR-20500 | 20 | 28.3 | 1415 | φ60mm | φ80mm | 500 mm | 13 | 600 mm | CP-800S |
| RR-30200 | 30 | 38,5 | 770 | φ70 mm | φ110mm | 200 mm | 21 | 305 mm | CP-800S |
| RR-30300 | 30 | 38,5 | 1155 | φ70 mm | φ110mm | 300 mm | 29 | 405 mm | CP-800S |
| RR-30400 | 30 | 38,5 | 1540 | φ70 mm | φ110mm | 400 mm | 30 | 505 mm | CP-800S |
| RR-30500 | 30 | 38,5 | 1925 | φ70 mm | φ110mm | 500 mm | 31 | 605 mm | CP-800S |
| RR-50200 | 50 | 63,6 | 1272 | φ90mm | φ130mm | 200 mm | 28 | 315 mm | HHB-700AB |
| RR-50300 | 50 | 63,6 | 1980 | φ90mm | φ130mm | 300 mm | 32 | 415 mm | HHB-700AB |
| RR-50400 | 50 | 63,6 | 2544 | φ90mm | φ130mm | 400 mm | 47 | 515 mm | HHB-700AB |
| RR-50500 | 50 | 63,6 | 3180 | φ90mm | φ130mm | 500 mm | 60 | 615 mm | HHB-700AB |
| RR-100200 | 100 | 132,6 | 2652 | φ130mm | φ168mm | 200 mm | 37 | 350 mm | HHB-700AB |
| RR-100300 | 100 | 132,6 | 3978 | φ130mm | φ168mm | 300 mm | 66 | 450 mm | HHB-700AB |
| RR-100400 | 100 | 132,6 | 5304 | φ130mm | φ168mm | 400 mm | 83 | 550 mm | HHB-700AB |
| RR-100500 | 100 | 132,6 | 6630 | φ130mm | φ168mm | 500 mm | 93 | 650 mm | HHB-700AB |
| RR-150150 | 150 | 213,7 | 3205 | φ165mm | φ218mm | 150 mm | 68 | 300 mm | HHB-700AB |
| RR-150200 | 150 | 213,7 | 4274 | φ165mm | φ218mm | 200 mm | 86 | 350 mm | DB300‑S2 |
| RR‑150300 | 150 | 213,7 | 6411 | φ165mm | φ218mm | 300 mm | 88 | 450 mm | DB300‑S2 |
| RR‑200200 | 200 | 213,7 | 4274 | φ185mm | φ240mm | 200 mm | 88 | 360 mm | DB300‑S2 |
| RR‑200300 | 200 | 213,7 | 6411 | φ185mm | φ240mm | 300 mm | 98 | 460 mm | DB300‑S2 |
| RR‑30050 | 300 | 415,3 | 2076 | φ230mm | φ299 mm | 50 mm | 130 | 250 mm | DB300‑S2 |
| RR‑300100 | 300 | 415,3 | 4153 | φ230mm | φ299 mm | 100 mm | 152 | 300 mm | DB300‑S2 |
| RR300200 | 300 | 415,3 | 8306 | φ230mm | φ299 mm | 200 mm | 167 | 400 mm | DB300‑S2 |
Características clave
Diseño de doble actuación
Proporciona potencia hidráulica en ambas direcciones para una operación más rápida y una eficiencia mejorada.
Amplio rango de tonelaje (10T–300T)
Cubre requisitos de elevación livianos a ultrapesados en múltiples industrias.
Funcionamiento suave y estable
La estructura cilíndrica de alta precisión garantiza una elevación estable sin atascos.
Construcción duradera
Fabricado en acero aleado de alta resistencia con un acabado superficial liso para una larga vida útil.
Sistema de sellado confiable
Equipado con anillos antipolvo y sellos de alta calidad para evitar fugas y extender la durabilidad.
Conexión hidráulica rápida
El diseño de acoplador estándar permite una conexión rápida y segura a bombas hidráulicas.
Movilidad superior (modelos seleccionados)
Las ruedas de PU proporcionan una excelente absorción de impactos y un fácil transporte.
Fundada en 2017, Yuhuan Changyou Hydraulic Tools Co., Ltd. está ubicada en Yuhuan, Zhejiang. Somos un fabricante integral que integra investigación y desarrollo independiente, producción de precisión, ventas globales y servicio posventa.
Suministramos una gama completa de herramientas hidráulicas, incluidas herramientas hidráulicas de engarce, herramientas de punzonado, herramientas de doblado y corte, herramientas para tuberías, bombas hidráulicas, gatos hidráulicos y máquinas de barras colectoras.
Con casi 10 años de experiencia en comercio exterior, el 85% de nuestros productos se exportan a Europa, América, Medio Oriente, Sudeste Asiático y otras regiones del mundo.
Las bombas hidráulicas se clasifican en varios tipos según su estructura, principio de funcionamiento y regulación de flujo, cada una con características únicas adaptadas a necesidades de aplicación ...
LEER MÁSEl uso de llaves hidráulicasLas llaves hidráulicas son ampliamente utilizadas; en ingeniería marina, petroquímica, energía eólica, hidroeléctrica, termoelectricidad, minería, maquinaria, acerías, cauc...
LEER MÁSLas herramientas de engarce de cables hidráulicos de batería se clasifican en varios tipos según el rango de engarce, el tipo de batería y los escenarios de aplicación, cada uno con características ú...
LEER MÁSLas herramientas de crimpado se clasifican en varios tipos según la fuente de energía, la estructura y los escenarios de aplicación, cada uno con características únicas para satisfacer diferentes nec...
LEER MÁS