La forma en que los profesionales manejan la instalación y el mantenimiento de cables está cambiando a medida que los sistemas de energía, las redes de comunicación y los equipos industriales se vu...
LEER MÁSDiseñado para espacios reducidos y elevación pesada, el gato de cilindro hidráulico de perfil bajo RSC ofrece un rendimiento potente donde los cilindros estándar simplemente no caben. Diseñada con una carrocería compacta y alta capacidad de carga, esta serie es la solución ideal para tareas de elevación industrial en entornos confinados como instalación de maquinaria, soporte de puentes, construcción naval y mantenimiento de fábricas.
Diseñada para brindar estabilidad y eficiencia, la serie RSC garantiza una elevación suave y completa sin atascos, incluso en condiciones de carga máxima.
| Modelooo no. | Toneladas(T) | Área efectiva (cm²) | Capacidad de aceite (cm³) | Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | Recorrido (mm) | Diámetro del pistón (mm) | Peso (kg) | Altura colapsada | Bomba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC-1050 | 10 | 15.9 | 79 | ø45mm | ø64mm | 50mm | φ38mm | 2.3 | 103mm | CP-180 |
| RSC-10100 | 10 | 15.9 | 159 | ø45mm | ø64mm | 100mm | φ38mm | 3.1 | 150mm | CP-700 |
| RSC-10150 | 10 | 15.9 | 238 | ø45mm | ø64mm | 150mm | φ38mm | 4.6 | 200 mm | CP-700 |
| RSC-2050 | 20 | 28.3 | 141 | ø60mm | φ84mm | 50mm | ø50mm | 4 | 105mm | CP-700 |
| RSC-20100 | 20 | 28.3 | 283 | ø60mm | φ84mm | 100mm | ø50mm | 5.7 | 155mm | CP-700B |
| RSC-20150 | 20 | 28.3 | 424 | ø60mm | φ84mm | 150mm | ø50mm | 7.4 | 205 mm | CP-700B |
| RSC-3050 | 30 | 44.2 | 221 | ø75mm | ø103mm | 50mm | ø65mm | 6.5 | 110mm | CP-700 |
| RSC-30100 | 30 | 44.2 | 442 | ø75mm | ø103mm | 100mm | ø65mm | 9 | 160mm | CP-700B |
| RSC-30150 | 30 | 44.2 | 663 | ø75mm | ø103mm | 150mm | ø65mm | 11.6 | 210 mm | CP-700A |
| RSC-5050 | 50 | 70,8 | 354 | ø95mm | ø118mm | 50mm | ø65mm | 8.4 | 113mm | CP-700B |
| RSC-50100 | 50 | 70,8 | 708 | ø95mm | ø118mm | 100mm | ø80mm | 11.5 | 165mm | CP-700A |
| RSC-50150 | 50 | 70,8 | 1062 | ø95mm | ø118mm | 150mm | ø80mm | 14.6 | 215 mm | CP-700A |
| RSC-10050 | 100 | 143 | 715 | ø135mm | ø178mm | 50mm | ø100mm | 22 | 132mm | CP-700B |
| RSC-100100 | 100 | 143 | 1430 | ø135mm | ø178mm | 100mm | ø100mm | 29 | 182 mm | CP-700A |
| RSC-100150 | 100 | 143 | 2145 | ø135mm | ø178mm | 150mm | ø100mm | 35.3 | 232 mm | CP-700A |
| RSC-15050 | 150 | 213,7 | 1068 | ø165mm | φ208 mm | 50mm | ø115mm | 43 | 132mm | CP-700A |
| RSC-150100 | 150 | 213,7 | 2137 | ø165mm | φ208 mm | 100mm | ø115mm | 53 | 182 mm | CP-700A |
| RSC-150150 | 150 | 213,7 | 3205 | ø165mm | φ208 mm | 150mm | ø115mm | 63 | 232 mm | CP-700A |
| RSC-20050 | 200 | 268,6 | 1343 | ø185mm | φ242mm | 50mm | ø120mm | 57 | 158mm | CP-700A |
| RSC-200100 | 200 | 268,6 | 2686 | ø185mm | φ242mm | 100mm | ø120mm | 70 | 208mm | DYB-63A |
| RSC-200150 | 200 | 268,6 | 4029 | ø185mm | φ242mm | 150mm | ø120mm | 83 | 258 mm | DYB-63A |
| Model | RSC-3050 | Ataque | 50mm |
| Tonelaje | 30T | Altura cerrada | 110mm |
| Diámetro interior | 75mm | Diámetro exterior | 103mm |
| Modelo no. | Toneladas(T) | Área efectiva (cm²) | Capacidad de aceite (cm³) | Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | Recorrido (mm) | Diámetro del pistón (mm) | Peso (kg) | Altura colapsada | Bomba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC-1050 | 10 | 15.9 | 79 | ø45mm | ø64mm | 50mm | φ38mm | 2.3 | 103mm | CP-180 |
| RSC-10100 | 10 | 15.9 | 159 | ø45mm | ø64mm | 100mm | φ38mm | 3.1 | 150mm | CP-700 |
| RSC-10150 | 10 | 15.9 | 238 | ø45mm | ø64mm | 150mm | φ38mm | 4.6 | 200 mm | CP-700 |
| RSC-2050 | 20 | 28.3 | 141 | ø60mm | φ84mm | 50mm | ø50mm | 4 | 105mm | CP-700 |
| RSC-20100 | 20 | 28.3 | 283 | ø60mm | φ84mm | 100mm | ø50mm | 5.7 | 155mm | CP-700B |
| RSC-20150 | 20 | 28.3 | 424 | ø60mm | φ84mm | 150mm | ø50mm | 7.4 | 205 mm | CP-700B |
| RSC-3050 | 30 | 44.2 | 221 | ø75mm | ø103mm | 50mm | ø65mm | 6.5 | 110mm | CP-700 |
| RSC-30100 | 30 | 44.2 | 442 | ø75mm | ø103mm | 100mm | ø65mm | 9 | 160mm | CP-700B |
| RSC-30150 | 30 | 44.2 | 663 | ø75mm | ø103mm | 150mm | ø65mm | 11.6 | 210 mm | CP-700A |
| RSC-5050 | 50 | 70,8 | 354 | ø95mm | ø118mm | 50mm | ø65mm | 8.4 | 113mm | CP-700B |
| RSC-50100 | 50 | 70,8 | 708 | ø95mm | ø118mm | 100mm | ø80mm | 11.5 | 165mm | CP-700A |
| RSC-50150 | 50 | 70,8 | 1062 | ø95mm | ø118mm | 150mm | ø80mm | 14.6 | 215 mm | CP-700A |
| RSC-10050 | 100 | 143 | 715 | ø135mm | ø178mm | 50mm | ø100mm | 22 | 132mm | CP-700B |
| RSC-100100 | 100 | 143 | 1430 | ø135mm | ø178mm | 100mm | ø100mm | 29 | 182 mm | CP-700A |
| RSC-100150 | 100 | 143 | 2145 | ø135mm | ø178mm | 150mm | ø100mm | 35.3 | 232 mm | CP-700A |
| RSC-15050 | 150 | 213,7 | 1068 | ø165mm | φ208mm | 50mm | ø115mm | 43 | 132mm | CP-700A |
| RSC-150100 | 150 | 213,7 | 2137 | ø165mm | φ208mm | 100mm | ø115mm | 53 | 182 mm | CP-700A |
| RSC-150150 | 150 | 213,7 | 3205 | ø165mm | φ208mm | 150mm | ø115mm | 63 | 232 mm | CP-700A |
| RSC-20050 | 200 | 268,6 | 1343 | ø185mm | φ242mm | 50mm | ø120mm | 57 | 158mm | CP-700A |
| RSC-200100 | 200 | 268,6 | 2686 | ø185mm | φ242mm | 100mm | ø120mm | 70 | 208mm | DYB-63A |
| RSC-200150 | 200 | 268,6 | 4029 | ø185mm | φ242mm | 150mm | ø120mm | 83 | 258 mm | DYB-63A |
| Model | RSC-10050 | Ataque | 50mm |
| Tonelaje | 100T | Altura cerrada | 132mm |
| Diámetro interior | 135mm | Diámetro exterior | 178mm |
| Modelo no. | Toneladas(T) | Área efectiva (cm²) | Capacidad de aceite (cm³) | Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | Recorrido (mm) | Diámetro del pistón (mm) | Peso (kg) | Altura colapsada | Bomba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC-1050 | 10 | 15.9 | 79 | ø45mm | ø64mm | 50mm | φ38mm | 2.3 | 103mm | CP-180 |
| RSC-10100 | 10 | 15.9 | 159 | ø45mm | ø64mm | 100mm | φ38mm | 3.1 | 150mm | CP-700 |
| RSC-10150 | 10 | 15.9 | 238 | ø45mm | ø64mm | 150mm | φ38mm | 4.6 | 200 mm | CP-700 |
| RSC-2050 | 20 | 28.3 | 141 | ø60mm | φ84mm | 50mm | ø50mm | 4 | 105mm | CP-700 |
| RSC-20100 | 20 | 28.3 | 283 | ø60mm | φ84mm | 100mm | ø50mm | 5.7 | 155mm | CP-700B |
| RSC-20150 | 20 | 28.3 | 424 | ø60mm | φ84mm | 150mm | ø50mm | 7.4 | 205 mm | CP-700B |
| RSC-3050 | 30 | 44.2 | 221 | ø75mm | ø103mm | 50mm | ø65mm | 6.5 | 110mm | CP-700 |
| RSC-30100 | 30 | 44.2 | 442 | ø75mm | ø103mm | 100mm | ø65mm | 9 | 160mm | CP-700B |
| RSC-30150 | 30 | 44.2 | 663 | ø75mm | ø103mm | 150mm | ø65mm | 11.6 | 210 mm | CP-700A |
| RSC-5050 | 50 | 70,8 | 354 | ø95mm | ø118mm | 50mm | ø65mm | 8.4 | 113mm | CP-700B |
| RSC-50100 | 50 | 70,8 | 708 | ø95mm | ø118mm | 100mm | ø80mm | 11.5 | 165mm | CP-700A |
| RSC-50150 | 50 | 70,8 | 1062 | ø95mm | ø118mm | 150mm | ø80mm | 14.6 | 215 mm | CP-700A |
| RSC-10050 | 100 | 143 | 715 | ø135mm | ø178mm | 50mm | ø100mm | 22 | 132mm | CP-700B |
| RSC-100100 | 100 | 143 | 1430 | ø135mm | ø178mm | 100mm | ø100mm | 29 | 182 mm | CP-700A |
| RSC-100150 | 100 | 143 | 2145 | ø135mm | ø178mm | 150mm | ø100mm | 35.3 | 232 mm | CP-700A |
| RSC-15050 | 150 | 213,7 | 1068 | ø165mm | φ208mm | 50mm | ø115mm | 43 | 132mm | CP-700A |
| RSC-150100 | 150 | 213,7 | 2137 | ø165mm | φ208mm | 100mm | ø115mm | 53 | 182 mm | CP-700A |
| RSC-150150 | 150 | 213,7 | 3205 | ø165mm | φ208mm | 150mm | ø115mm | 63 | 232 mm | CP-700A |
| RSC-20050 | 200 | 268,6 | 1343 | ø185mm | φ242mm | 50mm | ø120mm | 57 | 158mm | CP-700A |
| RSC-200100 | 200 | 268,6 | 2686 | ø185mm | φ242mm | 100mm | ø120mm | 70 | 208mm | DYB-63A |
| RSC-200150 | 200 | 268,6 | 4029 | ø185mm | φ242mm | 150mm | ø120mm | 83 | 258 mm | DYB-63A |
Características clave
Diseño de Perfil Bajo: Estructura compacta con altura cerrada reducida, perfecta para operaciones en espacios estrechos o limitados.
Amplio rango de capacidad: disponible desde 20T hasta 150T, cubriendo una amplia gama de requisitos de elevación industrial.
Sistema de acción simple: Elevación hidráulica con retorno por gravedad, proporcionando una operación confiable y sencilla.
Elevación suave y estable: el cilindro mecanizado con precisión garantiza una salida de tonelaje completo sin atascamientos ni caídas repentinas.
Construcción de acero para trabajos pesados: Cuerpo de acero de alta resistencia con revestimiento anticorrosión para una larga vida útil en entornos hostiles.
Protección a prueba de polvo: equipada con un anillo antipolvo reforzado para evitar que entren residuos en el cilindro, lo que prolonga la durabilidad.
Conexión hidráulica rápida: el acoplador roscado de 3/8′′ con tapa antipolvo garantiza una conexión rápida, segura y sin fugas.
Compatibilidad con bombas flexibles: Compatible con bombas hidráulicas manuales o eléctricas (se venden por separado) para diferentes condiciones de trabajo.
Rango de rendimiento
Hay varios modelos disponibles dentro de la serie RSC, que generalmente presentan una carrera de 50 mm con capacidades de elevación que van desde 20 toneladas a 150 toneladas. Diseñado para mantener una alta estabilidad y una producción constante en todos los niveles de tonelaje.
Aplicaciones típicas
Ampliamente utilizado en construcción naval, proyectos de construcción, ingeniería de puentes, mantenimiento de fábricas e instalación de equipos pesados. Especialmente adecuado para levantar, posicionar y soportar cargas pesadas en entornos de bajo espacio libre.
Consejos de operación
Conecte el cilindro a una bomba hidráulica compatible.
Asegúrese de que el conector esté bien apretado antes de la operación.
Opere la bomba para levantar la carga de manera constante hasta la altura deseada.
Libere la presión lentamente después de su uso y mantenga la tapa antipolvo en su lugar para protegerla.
Por qué elegir la serie RSC
Combinando un diseño compacto con una potencia de elevación extrema, la serie RSC es la opción perfecta para profesionales que necesitan un rendimiento confiable en espacios reducidos. Su construcción duradera, su funcionamiento fluido y sus amplias opciones de capacidad lo convierten en una herramienta confiable para aplicaciones industriales exigentes.
Fundada en 2017, Yuhuan Changyou Hydraulic Tools Co., Ltd. está ubicada en Yuhuan, Zhejiang. Somos un fabricante integral que integra investigación y desarrollo independiente, producción de precisión, ventas globales y servicio posventa.
Suministramos una gama completa de herramientas hidráulicas, incluidas herramientas hidráulicas de engarce, herramientas de punzonado, herramientas de doblado y corte, herramientas para tuberías, bombas hidráulicas, gatos hidráulicos y máquinas de barras colectoras.
Con casi 10 años de experiencia en comercio exterior, el 85% de nuestros productos se exportan a Europa, América, Medio Oriente, Sudeste Asiático y otras regiones del mundo.
La forma en que los profesionales manejan la instalación y el mantenimiento de cables está cambiando a medida que los sistemas de energía, las redes de comunicación y los equipos industriales se vu...
LEER MÁSLos equipos de elevación compactos son cada vez más importantes en las industrias de construcción, mantenimiento, transporte y reparación industrial. A medida que los entornos de trabajo se vuelven...
LEER MÁSLa industria de la plomería está experimentando una transformación importante a medida que los edificios modernos requieren métodos de instalación más rápidos, soluciones de conexión más seguras y ...
LEER MÁSLos proyectos modernos de instalación de energía se están volviendo más complejos a medida que las redes eléctricas se expanden, las estructuras de cables se vuelven más fuertes y las condiciones d...
LEER MÁSLas bombas hidráulicas se clasifican en varios tipos según su estructura, principio de funcionamiento y regulación de flujo, cada una con características únicas adaptadas a necesidades de aplicación ...
LEER MÁSEl uso de llaves hidráulicasLas llaves hidráulicas son ampliamente utilizadas; en ingeniería marina, petroquímica, energía eólica, hidroeléctrica, termoelectricidad, minería, maquinaria, acerías, cauc...
LEER MÁSLas herramientas de engarce de cables hidráulicos de batería se clasifican en varios tipos según el rango de engarce, el tipo de batería y los escenarios de aplicación, cada uno con características ú...
LEER MÁSLas herramientas de crimpado se clasifican en varios tipos según la fuente de energía, la estructura y los escenarios de aplicación, cada uno con características únicas para satisfacer diferentes nec...
LEER MÁS