Las bombas hidráulicas se clasifican en varios tipos según su estructura, principio de funcionamiento y regulación de flujo, cada una con características únicas adaptadas a necesidades de aplicación ...
LEER MÁSDesbloquee el rendimiento de elevación extendido con el gato de cilindro hidráulico de carrera larga RSC, diseñado para aplicaciones de servicio pesado que exigen una mayor carrera y una mayor eficiencia. Diseñada con una carrera larga de 150 mm y una potente capacidad de carga de hasta 150 toneladas, esta serie es ideal para levantar, posicionar y soportar equipos pesados en entornos industriales donde tanto el alcance como la resistencia importan.
Construida con una estructura compacta pero robusta, la serie de carrera larga RSC garantiza una elevación estable y de rango completo sin atascos, incluso en condiciones de carga máxima.
| Modelo n.o | Toneladas(T) | Área efectiva (cm²) | Capacidad de aceite (cm³) | Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | Viajes(mm) | Diámetro del pistón (mm) | Peso (kg) | Altura colapsada | Bomba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC-1050 | 10 | 15,9 | 79 | φ45 mm | φ64mm | 50 mm | φ38mm | 2.3 | 103 mm | CP-180 |
| RSC-10100 | 10 | 15,9 | 159 | φ45 mm | φ64mm | 100 mm | φ38mm | 3.1 | 150 mm | CP-700 |
| RSC-10150 | 10 | 15,9 | 238 | φ45 mm | φ64mm | 150 mm | φ38mm | 4.6 | 200 mm | CP-700 |
| RSC-2050 | 20 | 28.3 | 141 | φ60mm | φ84mm | 50 mm | φ50 mm | 4 | 105 mm | CP-700 |
| RSC-20100 | 20 | 28.3 | 283 | φ60mm | φ84mm | 100 mm | φ50 mm | 5.7 | 155 mm | CP-700B |
| RSC-20150 | 20 | 28.3 | 424 | φ60mm | φ84mm | 150 mm | φ50 mm | 7.4 | 205 mm | CP-700B |
| RSC-3050 | 30 | 44.2 | 221 | φ75mm | φ103mm | 50 mm | φ65 mm | 6.5 | 110 mm | CP-700 |
| RSC-30100 | 30 | 44.2 | 442 | φ75mm | φ103mm | 100 mm | φ65 mm | 9 | 160 mm | CP-700B |
| RSC-30150 | 30 | 44.2 | 663 | φ75mm | φ103mm | 150 mm | φ65 mm | 11.6 | 210 mm | CP-700A |
| RSC-5050 | 50 | 70,8 | 354 | φ95mm | φ118mm | 50 mm | φ65 mm | 8.4 | 113 mm | CP-700B |
| RSC-50100 | 50 | 70,8 | 708 | φ95mm | φ118mm | 100 mm | φ80mm | 11,5 | 165 mm | CP-700A |
| RSC-50150 | 50 | 70,8 | 1062 | φ95mm | φ118mm | 150 mm | φ80mm | 14.6 | 215 mm | CP-700A |
| RSC-10050 | 100 | 143 | 715 | φ135mm | φ178mm | 50 mm | φ100 mm | 22 | 132 mm | CP-700B |
| RSC-100100 | 100 | 143 | 1430 | φ135mm | φ178mm | 100 mm | φ100 mm | 29 | 182 mm | CP-700A |
| RSC-100150 | 100 | 143 | 2145 | φ135mm | φ178mm | 150 mm | φ100 mm | 35.3 | 232 mm | CP-700A |
| RSC-15050 | 150 | 213,7 | 1068 | φ165mm | φ208mm | 50 mm | φ115mm | 43 | 132 mm | CP-700A |
| RSC-150100 | 150 | 213,7 | 2137 | φ165mm | φ208mm | 100 mm | φ115mm | 53 | 182 mm | CP-700A |
| RSC-150150 | 150 | 213,7 | 3205 | φ165mm | φ208mm | 150 mm | φ115mm | 63 | 232 mm | CP-700A |
| RSC-20050 | 200 | 268,6 | 1343 | φ185mm | φ242mm | 50 mm | φ120mm | 57 | 158 mm | CP-700A |
| RSC-200100 | 200 | 268,6 | 2686 | φ185mm | φ242mm | 100 mm | φ120mm | 70 | 208 mm | DYB-63A |
| RSC-200150 | 200 | 268,6 | 4029 | φ185mm | φ242mm | 150 mm | φ120mm | 83 | 258 mm | DYB-63A |
Características clave
Carrera extendida de 150 mm: proporciona un mayor rango de elevación, lo que reduce la necesidad de reposicionamiento y mejora la eficiencia del trabajo.
Alta capacidad de carga: disponible de 20T a 150T, adecuado para una amplia gama de aplicaciones de elevación de servicio pesado.
Sistema hidráulico de acción simple: fuerza ascendente confiable con retorno de gravedad, lo que garantiza una operación simple y un bajo mantenimiento.
Rendimiento suave y estable: el diseño de cilindro de precisión garantiza una salida de tonelaje completo sin atascamientos ni caídas repentinas.
Construcción de acero resistente: construido con acero de alta resistencia con revestimiento anticorrosión para una durabilidad duradera en entornos difíciles.
Sistema de sellado a prueba de polvo: el anillo antipolvo reforzado evita eficazmente la entrada de residuos, lo que prolonga la vida útil.
Conexión rápida y segura: equipado con acoplador macho NPT de 3/8′′ y tapa antipolvo para una conexión hidráulica rápida y sin fugas.
Diseño compacto pero potente: combina la capacidad de carrera larga con un cuerpo relativamente compacto para un uso versátil.
Bomba requerida: Compatible con bombas hidráulicas manuales o eléctricas (no incluidas) para un funcionamiento flexible.
Fundada en 2017, Yuhuan Changyou Hydraulic Tools Co., Ltd. está ubicada en Yuhuan, Zhejiang. Somos un fabricante integral que integra investigación y desarrollo independiente, producción de precisión, ventas globales y servicio posventa.
Suministramos una gama completa de herramientas hidráulicas, incluidas herramientas hidráulicas de engarce, herramientas de punzonado, herramientas de doblado y corte, herramientas para tuberías, bombas hidráulicas, gatos hidráulicos y máquinas de barras colectoras.
Con casi 10 años de experiencia en comercio exterior, el 85% de nuestros productos se exportan a Europa, América, Medio Oriente, Sudeste Asiático y otras regiones del mundo.
Las bombas hidráulicas se clasifican en varios tipos según su estructura, principio de funcionamiento y regulación de flujo, cada una con características únicas adaptadas a necesidades de aplicación ...
LEER MÁSEl uso de llaves hidráulicasLas llaves hidráulicas son ampliamente utilizadas; en ingeniería marina, petroquímica, energía eólica, hidroeléctrica, termoelectricidad, minería, maquinaria, acerías, cauc...
LEER MÁSLas herramientas de engarce de cables hidráulicos de batería se clasifican en varios tipos según el rango de engarce, el tipo de batería y los escenarios de aplicación, cada uno con características ú...
LEER MÁSLas herramientas de crimpado se clasifican en varios tipos según la fuente de energía, la estructura y los escenarios de aplicación, cada uno con características únicas para satisfacer diferentes nec...
LEER MÁS